| Τηλέφωνα Εκτάκτου Ανάγκης |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 2231056800 |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ | 2231022222 |
| ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2231022531 |
| ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΗΣ | 2231022331 |
| ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ | 2231023248 |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤ/ΜΙΑ | 2231023281 |
| ΕΚΑΒ - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ | 166 |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 2231063000 |
| ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 2234022944 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 2233022222 |
| ΔΟΜΟΚΟΥ | 2232022900 |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 2236023146 |
| ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 2238023300 |
| Ι.Κ.Α. | 2231022722 |
| ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ | 2231021242 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛ/ΣΕΩΝ | 2107793777 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ | 2231022232 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 199, 191 |
| Ε.Λ.Π.Α. | 104 |
| EXPRESS SERVICE | 154 |
| INTERAMERICAN | 168 |
| HELLAS SERVICE | 1057 |
| Κ.Τ.Ε.Ο | 2231081032, 3, 4 |
| Ε.Ο.Τ. | 2231031988 |
| ΒΛΑΒΕΣ |
| ΔΕΗ | 125, 2231022300 |
| ΟΤΕ | 121, 2231027199 |
| ΔΕΥΑΛ Ύδρευση | 2231022896 |
| ΔΕΥΑΛ Αποχέτευση | 223103218 |
| ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
| Ο.Σ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ (Π/ρείο) | 2231023201 |
| Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 2231061061 |
| ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ | 1300, 2231034555 |
| ΑΣΤΙΚΑ | 2231022122 |
| ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΠΑΤΡΩΝ | 2231051345 |
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ,
ΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | 2231051347,8 |
| ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΒΟΛΟΥ | 2231022627 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2231028955 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2231022802 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 2231035494 |
| ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ |
| Αγιος Κωνσταντίνος | 2235031614 |
| Αρκίτσα | 2233091290 |
| Γλύφα | 2238061288 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ | 2231032422 |
| ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2231057100 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 2231022214 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου