Μοναδική ομάδα χωρίς κόκκινη και αποβολή ο Ολυμπιακός.
Ο πίνακας με τις κάρτες του φετινού πρωταθλήματος
Ο πίνακας με τις κίτρινες των παικτών
* Επειδή μπορεί κάποιοι να μπερδευτήκατε βλέποντας δύο ξεχωριστά πεδία με κόκκινη και αποβολή, ο λόγος είναι γιατί η αποβολή μπορεί να έρθει με δύο κίτρινες. Γι' αυτό και στην Σούπερ Λίγκα τα ξεχωρίζει και μπορείτε να δείτε ομάδες και παίκτες με αποβολές, αλλά όχι κόκκινες κάρτες.
ΠΗΓΗ http://www.gazzetta.gr
dy/>
Ο πίνακας με τις κάρτες του φετινού πρωταθλήματος
| Ομάδες | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβολές |
| Ολυμπιακός | 29 | 0 | 0 |
| ΠΑΟΚ | 85 | 7 | 10 |
| Αστέρας Τρίπολης | 89 | 0 | 6 |
| Πανιώνιος | 92 | 3 | 6 |
| ΟΦΗ | 95 | 0 | 7 |
| Παναθηναϊκός | 77 | 2 | 5 |
| Άρης | 113 | 3 | 13 |
| Βέροια | 91 | 5 | 12 |
| Πλατανιάς | 81 | 1 | 2 |
| Ξάνθη | 92 | 2 | 5 |
| ΠΑΣ Γιάννινα | 85 | 0 | 2 |
| Πανθρακικός | 68 | 2 | 4 |
| Ατρόμητος | 83 | 0 | 1 |
| Λεβαδειακός | 77 | 1 | 2 |
| ΑΕΚ | 99 | 1 | 7 |
| Κέρκυρα | 90 | 2 | 6 |
Ο πίνακας με τις κίτρινες των παικτών
| Όνομα | Ομάδα | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβολές |
| Αγκάνθο | Άρη | 14 | 0 | 2 |
| Λίλα | ΠΑΣ Γιάννινα | 12 | 0 | 0 |
| Πάντος | ΠΑΣ Γιάννινα | 11 | 0 | 1 |
| Χοσέμι | Λεβαδειακός | 11 | 0 | 1 |
| Γεωργιάδης | Βέροια | 11 | 2 | 3 |
| Μπαρτολίνι | Αστέρας Τρίπολης | 11 | 0 | 1 |
| Ιγκλέσιας | Ατρόμητος | 11 | 0 | 0 |
| Βιτόλο | Παναθηναϊκός | 11 | 0 | 1 |
| Φούντας | ΑΕΚ | 11 | 0 | 2 |
| Παπάζογλου | ΟΦΗ | 10 | 0 | 1 |
| Κορδέρο | ΑΕΚ | 10 | 0 | 1 |
| Γεωργέας | Βέροια | 10 | 0 | 2 |
| Κανακούδης | Πλατανιάς | 10 | 1 | 1 |
| Βλάχος | ΑΕΚ | 10 | 0 | 1 |
* Επειδή μπορεί κάποιοι να μπερδευτήκατε βλέποντας δύο ξεχωριστά πεδία με κόκκινη και αποβολή, ο λόγος είναι γιατί η αποβολή μπορεί να έρθει με δύο κίτρινες. Γι' αυτό και στην Σούπερ Λίγκα τα ξεχωρίζει και μπορείτε να δείτε ομάδες και παίκτες με αποβολές, αλλά όχι κόκκινες κάρτες.
ΠΗΓΗ http://www.gazzetta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου