Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Β ΕΣΚΑΣΕ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΙΛΩΝ

Β ΕΣΚΑΣΕ - 1ος Ομιλος υπέρ κατά βαθμ.
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 218 169 6
2 Γ.Σ. ΚΑΔΜΟΣ 130 101 4
3 ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 164 109 3
4 ΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 118 115 3
5 Α. Ο. ΦΑΡΟΣ 133 171 3
6 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕΧ 163 233 3
7 ΦΙΛ/ΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 143 171 2


ΠΗΓΗ   egnomi.g
 
Β ΕΣΚΑΣΕ  - 2ος Ομιλος υπέρ κατά βαθμ.
1 ΑΣ ΛΟΚΡΟΣ 221 142 6
2 ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 192 151 6
3 ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ 195 159 5
4 ΑΣ ΕΚΠ ΜΠΟΥΚΑΛΗ 169 160 5
5 ΜΑΚΑΡΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 147 164 4
6 ΑΣ ΜΟΥΤΑ 158 203 3
7 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 93 141 2
8 ΑΟ ΜΩΛΟΣ 86 141 2
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου