Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Δ ΕΘΝΙΚΗ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Λαμία 1964 4 4 0 0 4 0 12
2 ΠΟ Ελασσόνας 4 2 0 2 4 4 6
3 Δωτιεύς Αγιάς 4 2 0 2 3 2 6
4 Καρδίτσα ΑΟ 4 2 0 2 4 3 6
5 Αχιλλέας Δομοκού 3 1 2 0 4 3 5
6 Ανδρούτσος Γραβιάς 3 1 2 0 4 3 5
7 Αμπελωνιακός 4 1 2 1 3 2 5
8 Ρήγας Φεραίος 3 1 1 1 3 2 4
9 Πυργετός Λάρισας 3 1 1 1 3 3 4
10 ΑΕ Λεονταρίου 4 1 0 3 3 5 3
11 Αίολος Προφήτη Ηλία 4 0 0 4 0 8 0
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου