Και, όπως είναι φανερό, ο Easy 97.2 παίρνει αργά αλλά σταθερά το κοινό του Galaxy 92. Πολύ ανεβασμένος και ο Red 96.3, χτυπάει πια τον Kiss 92.9. O νεοσύστατος Hit 88.9 σε πολύ χαμηλές πτήσεις.
1 | Real 97.8 | 13,9% |
2 | Μελωδία 99.2 | 11,7% |
3 | ΣΚΑΪ 100.3 | 9,7% |
4 | DeeJay 95.2 | 9,1% |
5 | Δίεση 101.3 | 9,1% |
6 | Red 96.3 | 8,2% |
7 | Sfera 102.2 | 8,1% |
8 | Ρυθμός 94.9 | 8,0% |
9 | NovaΣΠΟΡ 94.6 | 7,7% |
10 | Easy 97.2 | 7,5% |
11 | Kiss 92.9 | 7,3% |
12 | Derti 98.6 | 7,0% |
13 | Δρόμος 89.8 | 6,4% |
14 | Rock 96.9 | 6,4% |
15 | Music 89.2 | 6,3% |
16 | Pepper 96.6 | 6,1% |
17 | Λάμψη 96.3 | 6,0% |
18 | Εν Λευκώ 87.7 | 5,1% |
19 | Galaxy 92 | 5,1% |
20 | Love 97.5 | 5,0% |
21 | Mad 106.2 | 3,8% |
22 | 105.5 Στο Κόκκινο | 3,2% |
23 | (Follow) 88.6 FM | 3,0% |
24 | Μέντα 88 | 2,4% |
25 | Sentra 103.3 | 2,3% |
26 | Alpha 98.9 | 2,2% |
27 | Hit 88.9 | 1,8% |
Άλλους ραδιοσταθμούς | 16,0% |
Δεν θυμάμαι ποιον ραδιοσταθμό | 14,2% |
ΠΗΓΗ http://e-tetradio.gr/
dy/>
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου