Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Οι ακροαματικότητες των ραδιοφώνων της Αττικής για το χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου έως και 27 Ιανουαρίου (υπήρχε και ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων, λόγω των γιορτών). Η δεύτερη στήλη είναι οι ακροαματικότητες για τον Νοέμβριο.

 1  Real 97.8  13,5%  14,1%
 2  ΣΚΑΪ 100.3  11.7%  11,4%
 3  Μελωδία 99.2  9,9%  9,6%
 4  Sfera 102.2  8,2%  7,4%
 5  Δίεση 101.3  8,0%  8,2%
 6  Ρυθμός 94.9  8,0%  8,2%
 7  Red 96.3  7,6%  7,3%
 8  NovaΣΠΟΡ 94.6  7,6%  8,0%
 9  DeeJay 95.2  7,5%  7%
 10  Kiss 92.9  7,4%  7,9%
 11  Δρόμος 89.8  6,8%  6,2%
 12  Λάμψη 92.3  6,6%  7,4%
 13  Galaxy 92  6,3%  6,9%
 14  Rock 96.9  5,9%  6,4%
 15  Derti 98.6  5,9%    -
 16  Εν Λευκώ 87.7  5,1%  4,1%
 17  Pepper 96.6  4,4%  3,6%
 18  Music 89.2  4,3%  4,5%
 19  Easy 97.2  4,2%  3,5%
 20  Love 97.5  4,0%  4,1%
 21  Mad 106.2  3,5%  4,1%
 22  Freedom 88.9  2,5%  2,4%
 23  Alpha 98.9  1,9%  2,5%
 24  Sentra 103.3  1,9%  2,2%
 25  Αθήνα 984  1,1%  1,2%


πηγη   http://www.e-tetradio.gr/
 AΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  26,7% 32,6%
 ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ  14,3% 15,6%
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου