Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Βαθμολογία TOP 16 Euroleague

  ΤΟΡ 16   ΠΗΓΗ   http://www.gazzetta.gr
Ε' ΟΜΙΛΟΣ Ν-Η ΠΟΝΤΟΙ +/-
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 7-1 599-545 54
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 7-1 585-549 36
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 5-3 647-596 51
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-3 565-580 -15
OYNIKAXA 4-4 587-596 -9
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 3-5 593-569 24
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1-7 530-601 -71
ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 0-8 596-665 -69
 ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ Ν-Η ΠΟΝΤΟΙ +/-
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 7-1 670-565 105
ΣΙΕΝΑ 6-2 608-619 -9
ΚΙΜΚΙ 5-3 656-588 68
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-3 620-600 20
ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ 4-4 625-610 15
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 3-5 620-587 33
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ/ΟΥΛΚΕΡ 2-6 612-721 -109
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 0-8 489-612 -123
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου