Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Ergotelis | 39 | 21 | 10 | 8 | 41 | 24 | +17 | 73 |
2 | Olymp. Volou | 39 | 19 | 15 | 5 | 47 | 21 | +26 | 72 |
3 | Kalloni Lekanopedio | 39 | 20 | 12 | 7 | 46 | 20 | +26 | 72 |
4 | Apollon Smirnis | 39 | 21 | 9 | 9 | 48 | 28 | +20 | 72 |
5 | Iraklis | 39 | 19 | 14 | 6 | 49 | 23 | +26 | 71 |
6 | Panaitolikos | 39 | 19 | 13 | 7 | 53 | 23 | +30 | 70 |
7 | Niki Volou | 39 | 17 | 16 | 6 | 43 | 22 | +21 | 67 |
8 | Panserraikos FC | 39 | 18 | 11 | 10 | 37 | 28 | +9 | 65 |
9 | Larisa | 39 | 15 | 15 | 9 | 40 | 24 | +16 | 60 |
10 | Doxa Dramas | 40 | 16 | 12 | 12 | 35 | 27 | +8 | 60 |
11 | Iraklis Psachna FC | 39 | 13 | 15 | 11 | 41 | 36 | +5 | 54 |
12 | Kalithea | 39 | 12 | 14 | 13 | 41 | 42 | –1 | 50 |
13 | Kavala | 39 | 13 | 11 | 15 | 33 | 35 | –2 | 50 |
14 | Panachaiki | 39 | 9 | 15 | 15 | 31 | 38 | –7 | 39 |
15 | Pierikos FC | 39 | 9 | 12 | 18 | 32 | 59 | –27 | 39 |
16 | Ethnikos Gazoros F.C. | 39 | 8 | 14 | 17 | 25 | 34 | –9 | 38 |
17 | Fokikos | 39 | 8 | 13 | 18 | 27 | 48 | –21 | 37 |
18 | Anagennisi Giannitsa | 39 | 9 | 7 | 23 | 34 | 66 | –32 | 34 |
19 | Vyzas | 39 | 6 | 11 | 22 | 19 | 49 | –30 | 29 |
20 | Thrasyvoulos | 39 | 6 | 12 | 21 | 22 | 47 | –25 | 27 |
21 | Anagennisi Epanomi | 39 | 2 | 9 | 28 | 24 | 74 | –50 | 15 |
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΕΘΝΙΚΗΣ - FOOTBALL LEAGUE 22/5/2013 ΠΗΓΗ http://www.livefootball.com
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου