Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

ΑΤΤΙΚΗ - OI AKΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ


 Οι ακροαματικότητες του Ιουνίου για τους αθηναϊκούς ραδιοσταθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση της Bari-Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ.

 1  Real 97.8  13,4%
 2  Μελωδία 99.2  10,4%
 3  ΣΚΑΪ 100.3  10,3%
 4  DeeJay 95.2  9,9%
 5  Ρυθμός 94.9  8,4%
 6  Kiss 92.9  8,1%
 7  Δίεση 101.3  8,1%
 8  Sfera 102.2  8,0%
 9  Red 96.3  8,0%
 10  Λάμψη 92.3  6,9%

11  Δρόμος 89.8  6,8%
12  Derti 98.6  6,6%
13  Galaxy 92  6,5%
14  NovaΣΠΟΡ 94.6  6,3%
 15  Music 89.2  6,1%
 16  Easy 97.2  5,8%
 17  Rock 96.9  5,7%
 18  Pepper 96.6  5,4%
 19  Εν Λευκώ 87.7  4,6%
 20  Mad 106.2  4,0%

 21  Love 97.5  4,0%
 22  Freedom 88.9  2,7%
 23  105.5  Στο Κόκκινο  2,6%
 24  Alpha 98.9  1,9%
 25  Sentra 103.3  1,7%

 AΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 19,5%
 ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ  16,2%

ΠΗΓΗ   http://www.e-tetradio.gr
dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου