| 2η Αγωνιστική A1- ΕΠΣΦ |
ΣΚΟΡ |
| ΛΑΡΥΜΝΑ - ΕΝΩΣΗ 2010 | 0-2 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝ. - ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ | 1-2 |
| ΚΕΝΤ. ΑΧΙΝΟΥ - Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟ | 2-0 |
| ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 1-0 |
| ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 1-4 |
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ - ΣΤΥΛΙΔΑ | 2-2 |
| ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΔΙΒΡΗ | 1-1 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 3-0 |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 2-0 |
Βαθμολογία της Α1- 2η Αγωνιστική
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ | 6 |
| 2 | ΕΝΩΣΗ 2010 | 6 |
| 3 | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 6 |
| 4 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ | 6 |
| 5 | ΣΤΥΛΙΔΑ | 4 |
| 6 | ΛΑΡΥΜΝΑ |
3 |
| 7 | ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 3 |
| 8 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 3 |
| 9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 |
| 10 | ΚΕΝΤ. ΑΧΙΝΟΥ | 3 |
| 11 | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ | 3 |
| 12 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 1 |
| 13 | ΔΙΒΡΗ | 1 |
| 14 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ* | 1 |
| 15 | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ |
0 |
| 16 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ* | 0 |
| 17 | Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟ |
0 |
| 18 | ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝ. | 0 |
Η επόμενη 3η αγωνιστική
| ΕΝΩΣΗ 2010 - ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ | |
| Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟ - ΛΑΡΥΜΝΑ | |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝ. | |
| ΜΑΛΕΣΙΝΑ - ΚΕΝΤ. ΑΧΙΝΟΥ | |
| ΣΤΥΛΙΔΑ - ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ | |
| ΔΙΒΡΗ - ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |
| http://www.lamiareport.gr | |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου