Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Σάββατο01/10/2011 | 21:00 | 17 °C | 61% | 1 Μποφόρ Α | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Κυριακή02/10/2011 | 03:00 | 14 °C | 72% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Κυριακή02/10/2011 | 09:00 | 13 °C | 77% | 2 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Κυριακή02/10/2011 | 15:00 | 22 °C | 42% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Κυριακή02/10/2011 | 21:00 | 18 °C | 55% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Δευτέρα03/10/2011 | 03:00 | 14 °C | 73% | 2 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα03/10/2011 | 09:00 | 13 °C | 73% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Δευτέρα03/10/2011 | 15:00 | 18 °C | 70% | 2 Μποφόρ B | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Δευτέρα03/10/2011 | 21:00 | 15 °C | 81% | 1 Μποφόρ B | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τρίτη04/10/2011 | 03:00 | 11 °C | 97% | 1 Μποφόρ N | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου