| ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΦΑΞ |
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ 8 | 22310-22214 | |
| | 22310-22314 | |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | 22310-67854 | 22310-22465 |
κ. Ευαγγελίου Παναγιώτης
(Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος για θέματα πολεοδομίας, νέων τεχνολογιών, προγραμματισμού, κίνηση φορτηγών, μηχανημάτων οδοποϊίας) |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51044 | |
| κ. Μουστάκας Κων/νος | | 22313-51001(γραμματεία) | |
| (υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, Νεότητας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού). |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51012 | 22313-51040 |
| κ. Κουτσοβέλης Σωτήριος | | 22313-51001(γραμματεία) | |
| ( α/α, υπεύθυνος οικονομικών, διοικητικών Υπηρεσιών, θέματα ΚΕΠ , Παιδείας, Ληξίαρχος) | | 22313-51040 | |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ 9-11 | 22310-38202 | 22310-38202 |
κ. Καλαμπαλίκης Δημοσθένης
(υπεύθυνος Περ/ντος, καθαριότητα, ΧΥΤΑ, άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ευθύνη κίνησης οχημάτων, μηχανημάτων καθαριότητας, πράσινο, Δημοτική Αστυνομία} |
| ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | 22310-67854 | 22310-66425 |
κ. Μαντζάνας Δημήτριος
(υπεύθυνος για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας, ύδρευσης, άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ., να έχει την ευθύνη κατά προτεραιότητα όλων των μηχανημάτων του Δήμου μας σε έκτακτες περιπτώσεις) |
| Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. | | | |
| ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ | | 22313-50024 | |
| ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | | | |
| ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ | | | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | | | |
| Δ/ΝΤΗΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51037 | |
| ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22310-35131 | 22310-67790 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22310-67129 | |
| ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22310-38284 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51018 | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51014 | 22310-51021 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51081 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22310-51011 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Ο.Υ. | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51021 | 22313-51021 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51003 | |
| | 22313-51048 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51017 | |
| | 22313-51039 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51022 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51049 | 22313-51016 |
| | 22313-51005 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51045 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51054 | 22313-51054 |
| ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51016 | |
| | | | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | | |
| Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51029 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51043 | 22313-51025 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51028 | 22313-51036 |
| Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51027 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51023 | 22310-51023 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51019 | 22313-51038 |
| Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51038 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51020 | 22313-51041 |
| Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22310-46105 | |
| ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51034 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51042 | 22313-51041 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51032 | 22313-51036 |
| Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51036 | |
| ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51033 | |
| ΓΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ -ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51026 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51025 | |
| ΓΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51032 | |
| ΓΡ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22313-51030 | 22313-51025 |
| | | 22313-51041 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22310-34361 | |
| | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | Προσωρινά μη διαθέσιμο | |
| | | |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΈΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΠΡ/ΝΟΣ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΕΩΣ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | | |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | | | |
| (Πρώην Νομαρχιακή Αυτ/ση Φθιώτιδας) | | | |
| | | |
| Δ/ΝΤΗΣ | | 22310-30082, 22313-53527 | 22310-67849 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | | 22313-53500 | 22310-67849 |
| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | | 22313-53530, 53531,53532,53528,53529 | 22310-67849 |
| ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ο.Α. | | 22313-53526,53527,53520 | |
| ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | | 22313-53517,53518,53519 | 22310-67849 |
| ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ κ΄ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | | 22313-53534, 22313-53533, 53535 | 22310-67849 |
| ΑΡΧΕΙΟ | | 22313-53538,53539 | 22310-67849 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | | 22313-53510 | 22310-67849 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | | | |
| | | |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) | ΚΥΠΡΟΥ 36Β | 22310-50346 | 22310-44750 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 43 | 22310-23309 | |
| | | |
| ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 43 | 22310-23309 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 43 | 22310-34078 | |
| ΧΥΤΑ | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3 | 22310-31426 | 22310-22465 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ | ΚΥΠΡΟΥ 34 | 22310-22202 | 22310-44750 |
| ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΚΥΠΡΟΥ 34 | 22310-37887 | |
| ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΦΥΤΩΡΙΟ – Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 22310-33656 | |
| | | |
| ΣΦΑΓΕΙΑ (Διοίκηση) | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22310-30308 | 22310-30308 |
| ΣΦΑΓΕΙΑ (κτηνίατροι) | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22310-52584 | |
| ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | | 22310-34730 | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΜΙΕΩΝ | | | |
| | | |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 | 22310-22322 | 22310-37625 |
| | 22310-50030 | |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 | 22310-30730 | |
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 15 | 22310-23306 | |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ | 22310-66066 | 22310-66066 |
| ΚΔΑΠ | ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 22310-20767 | |
| ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | 2231300646 | |
| Κ.Η.Φ.Η. | ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ & ΚΑΛΒΟΥ | 22310-21113 | |
| ΔΕΥΑΛ | | | |
| | | |
| Δ/ΝΣΗ | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ | 22310-32951 | 22313-45015 |
| | | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ | 22310-32950 | |
| | | 22310-45015 |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ | 22310-33850 | |
| | | |
| ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ | 22310-32184 | |
| | | |
| ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΖΑΦΕΙΡΗ | 22310-22896 | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | Λεωνίδου 9-11 | 22310-47389 | 22310-44567 |
| Κ.Ε.Π. | Λεωνίδου 9-11 | 22310-66160 | 22310-66330 |
| | 22310-66161 | 22310-26628 |
| Κ.Ε.Π. (133) πρ. Νομ/κης Αυτ/σης Φθιώτιδας | Φλέμινγκ &Ερυθρού Σταυρού | 22310-67201 | 22310-39270 |
| | | |
| ΓΚΑΡΑΖ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 22310-50855 | |
| | | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΌΘΩΝΟΣ 17 | 22310-37932 | |
| ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | ΚΑΛΥΒΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 22310-37832 | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ | ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ | 22310-28884 | |
| | 22310-22545 | |
| ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | 22310-93054,93057 | 22310-93758 |
| | | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | ΦΙΛΙΑΣ 1 | 22310-67413 | 22310-67413 |
| Α΄ ΚΑΠΗ | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 87 | 22310-33217 | |
| Β΄ ΚΑΠΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 2 | 22310-22611 | |
| Γ΄ ΚΑΠΗ | ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 58Α | 22310-22808 | |
| Δ΄ ΚΑΠΗ | ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 15 | 22310-23306 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24 | 22310-32141 | |
| ΔΗΠΕΘΕΡ | ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24 | 22310-33940 | 22310-32215 |
| | 22310-33325 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ | ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24 | 22310-32141 | |
| EUROPE DIRECT | ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 | 22310-67400 | 22310-67400 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6-8 | 22310-32092 | |
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6-8 | 22310-32067 | 22310-32067 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ | ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6-8 | 22310-46887 | 22310-46891 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ | ΥΨΗΛΑΝΤΗ 10 | 22310-21882 | |
| Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 22310-22348 | |
| Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ 32 | 22310-26512 | |
| Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 22310-28652 | |
| Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6 | 22310-32969 | |
| Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΚΥΠΡΟΥ 108 | 22310-33142 | |
| ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΑ | 22310-29357 | |
| Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΓΑΛΑΝΟΥ | 22310-52337 | |
| Η΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 22310-61705 | |
| ΟΚΑΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 | 22310-33940 | 22310-33781 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 | 22310-66526 | 22310-66527 |
| ΤΕΔΚ | ΛΕΩΝΙΔΟΥ 6 & ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | 22310-27368 | 22310-24428 |
| ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | | | |
| | | |
| ΚΕΠ | | 22313-51421, | |
| | 22313-51422 | |
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | | 22313-51416 | |
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | | 22313-51434 | |
| ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | | | |
| | | |
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | | 22310-67680, | |
| | 22310-67682 | |
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | | 22313-51509, | |
| ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΥΠΑΤΗΣ | | | |
| | | |
| ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ | | 22310-98000 | |
| ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ | | 22313-51601, -9 | |
| ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ | | | |
| | | |
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | | 22310-83011 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου