Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Λαμία | 18 | 37 | 11-4-3 | 23-12 | 5-3-1 | 14-8 | 6-1-2 | 9-4 |
2 | Καρδίτσα | 18 | 35 | 11-2-5 | 28-9 | 8-1-1 | 22-3 | 3-1-4 | 6-6 |
3 | Δωτιέας Αγιάς | 18 | 34 | 10-4-4 | 21-12 | 6-3-0 | 13-3 | 4-1-4 | 8-9 |
4 | Πυργετός | 18 | 31 | 9-4-5 | 23-13 | 4-2-3 | 11-7 | 5-2-2 | 12-6 |
5 | Αχιλλέας Δομοκού | 18 | 29 | 8-5-5 | 19-19 | 5-3-1 | 11-5 | 3-2-4 | 8-14 |
6 | Ρήγας Φεραίος | 18 | 27 | 7-6-5 | 13-9 | 5-3-1 | 8-2 | 2-3-4 | 5-7 |
7 | Ελασσόνα | 19 | 26 | 8-2-9 | 16-22 | 5-0-4 | 6-7 | 3-2-5 | 10-15 |
8 | Αμπελωνιακός | 18 | 24 | 6-6-6 | 12-13 | 4-3-2 | 9-6 | 2-3-4 | 3-7 |
9 | ΑΟ Γραβιάς | 18 | 18 | 4-6-8 | 18-20 | 3-2-4 | 10-9 | 1-4-4 | 8-11 |
10 | ΑΕ Λεονταρίου | 19 | 14 | 4-2-13 | 12-21 | 2-0-7 | 6-10 | 2-2-6 | 6-11 |
11 | Αίολος | 18 | 4 | 1-1-16 | 6-41 | 1-1-7 | 6-15 | 0-0-9 | 0-26 |
Επόμενοι αγώνες
ΠΗΓΗ periferiako.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου