30η Αγωνιστική A1- ΕΠΣΦ |
ΣΚΟΡ |
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΕΝΩΣΗ 2010 | 1-1 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 0-2 |
ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 1-2 |
ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1-0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΧΙΝΟΥ | 4-0 |
ΔΙΒΡΗ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 1-0 |
ΣΤΥΛΙΔΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | 2-0 |
ΜΑΛΕΣΙΝΑ - ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ | 3-2 |
ΑΤΑΛΑΝΤΗ - Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟ | 4-2 |
Βαθμολογία της Α1- 30η Αγωνιστική
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΣΤΥΛΙΔΑ | 80 |
2 | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 80 |
3 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 71 |
4 | ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | 54 |
5 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ |
53 |
6 | ΕΝΩΣΗ 2010 | 44 |
7 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 44 |
8 | ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ | 40 |
9 | ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ | 40 |
10 | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 36 |
11 | ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝ. | 34 |
12 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ | 34 |
13 | ΛΑΡΥΜΝΑ |
31 |
14 | Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟ | 30 |
15 | ΔΙΒΡΗ |
28 |
16 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 24 |
17 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ | 16 |
18 | ΚΕΝΤ. ΑΧΙΝΟΥ | 14 |
ΠΗΓΗ http://www.lamiareport.gr
Η επόμενη 31η αγωνιστική
ΕΝΩΣΗ 2010 - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ |
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ |
ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΚΕΝΤ. ΑΧΙΝΟΥ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΚΟΣ |
ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΑΝ. - ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ |
ΠΡΟΟΔ. ΛΑΡΥΜΝΑΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ |
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ - ΔΙΒΡΗ |
Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟ - ΣΤΥΛΙΔΑ |
ΜΑΛΕΣΙΝΑ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου