Τα αποτελέσματα στο 2ο όμιλο:
Η βαθμολογία:
*Η Μάκρη ξεκίνησε με -4 βαθμούς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ http://www.starsports.gr/index.php?
view=view_articles&option=epsfthiotis&item=1411322712&lang=el
dy/>
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ - ΒΙΤΩΛΗ | 6-3 |
| ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ-ΑΣΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0-2 |
| ΜΑΚΡΗ 2007-ΟΜΒΡΟΣ | 0-5 |
| ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ-ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ | 1-3 |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ | 2-1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 2005 | 3-1 |
| ΒΡΑΧΑ-ΤΣΟΥΚΑ | 2-3 |
Η βαθμολογία:
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 3 |
| ΑΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 3 |
| ΟΜΒΡΟΣ | 3 |
| ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ | 3 |
| ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 3 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ | 3 |
| ΤΣΟΥΚΑ | 3 |
| ΒΡΑΧΑ | 0 |
| ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 2005 | 0 |
| ΚΕΝΤ. ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ | 0 |
| ΑΤΣΑΛ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 0 |
| ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ | 0 |
| ΒΙΤΩΛΗ | 0 |
| ΜΑΚΡΗ | -4 |
*Η Μάκρη ξεκίνησε με -4 βαθμούς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ http://www.starsports.gr/index.php?
view=view_articles&option=epsfthiotis&item=1411322712&lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου