Ευρωλίγκα Γκρουπ E
|
||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 8-1 | 675-619 | 17 |
2. Αναντολού Εφές | 9 | 7-2 | 647-624 | 16 |
3. CSKA Μόσχας | 9 | 6-3 | 727-661 | 15 |
4. Παναθηναϊκός | 9 | 6-3 | 640-642 | 15 |
5. Μάλαγα | 9 | 4-5 | 654-679 | 13 |
6. Ζαλγκίρις | 9 | 4-5 | 676-636 | 13 |
7. Αλμπα | 9 | 1-8 | 595-681 | 10 |
8. Μπροσέ | 9 | 0-9 | 669-741 | 9 |
Ευρωλίγκα Γκρουπ F
|
||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Μπαρτσελόνα | 9 | 8-1 | 741-634 | 17 |
2. Σιένα | 9 | 7-2 | 695-686 | 16 |
3. Ολυμπιακός | 9 | 6-3 | 699-660 | 15 |
4. Χίμκι | 9 | 5-4 | 725-659 | 14 |
5. Μακάμπι | 9 | 4-5 | 686-649 | 13 |
6. Κάχα Λαμποράλ | 9 | 4-5 | 687-676 | 13 |
7. Φενέρ - Ούλκερ | 9 | 2-7 | 681-808 | 11 |
8. Mπεσίκτας | 9 | 0-9 | 549-691 | 9 |
Σάββατο 2 Μαρτίου 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ - ΠΑΟ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου