Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Πιθανή χιονόπτωση αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό Λεπτομέρειες... | Χαμηλή: -1 oC | ΒΒΔ με 9 km/h | |
Πιθανή χιονόπτωση νωρίς το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 3 oC Χαμηλή: -3 oC | ΒΔ με 7 km/h | |
Λίγα σύννεφα το πρωί, αίθριος καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 7 oC Χαμηλή: -1 oC | ΔΝΔ με 6 km/h | |
Αίθριος καιρός. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 4 oC | ΝΔ με 12 km/h | |
Αρκετά σύννεφα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 6 oC | ΝΔ με 14 km/h | |
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 12 oC Χαμηλή: 6 oC | Δ με 12 km/h | |
Αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 4 oC | ΔΝΔ με |
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012
7-ήμερη πρόγνωση καιρού για Δομοκό εως 28/12/2012. πηγη http://freemeteo.com
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου