ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 02/11 |
02:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 2 μποφόρ Δ | 68 % | |||
08:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 2 μποφόρ Δ | 66 % | ||||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 21 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | 33 % | ||||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 3 μποφόρ Δ | 63 % | ||||
Σάββατο 03/11 |
02:00 | Αίθριος | 14 °C | 2 μποφόρ Δ | 76 % | |||
08:00 | Αίθριος | 12 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 76 % | ||||
14:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 40 % | ||||
20:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 2 μποφόρ Ν | 61 % | ||||
Κυριακή 04/11 |
02:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 2 μποφόρ Ν | 80 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 μποφόρ Ν | 89 % | ||||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 2 μποφόρ Β | 57 % | ||||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 μποφόρ Ν | 73 % | ||||
Δευτέρα 05/11 |
02:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 77 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 66 % | ||||
14:00 | Νεφελώδης | 22 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 50 % | ||||
20:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 3 μποφόρ Δ | 67 % | ||||
Τρίτη 06/11 |
02:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 82 % | |||
08:00 | Αίθριος | 16 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 82 % | ||||
14:00 | Σχεδόν αίθριος | 25 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 53 % | ||||
20:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 68 % | ||||
Τετάρτη 07/11 |
02:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 69 % | |||
08:00 | Αίθριος | 17 °C | 2 μποφόρ Ν | 78 % | ||||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 24 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 52 % |
Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΟΜΟΚΟ. - http://www.weather.gr
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου