Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Δ ΕΘΝΙΚΗ - 4ος ΟΜΙΛΟΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Λαμία 1964 5 5 0 0 5 0 15
2 Δωτιεύς Αγιάς 5 3 0 2 5 2 9
3 Καρδίτσα ΑΟ 5 3 0 2 5 3 9
4 Ρήγας Φεραίος 4 2 1 1 4 2 7
5 ΠΟ Ελασσόνας 5 2 0 3 4 5 6
6 Αχιλλέας Δομοκού 4 1 3 0 4 3 6
7 Πυργετός Λάρισας 4 1 2 1 3 3 5
8 Ανδρούτσος Γραβιάς 4 1 2 1 4 4 5
9 Αμπελωνιακός 5 1 2 2 3 4 5
10 ΑΕ Λεονταρίου 5 1 0 4 3 6 3
11 Αίολος Προφήτη Ηλία 4 0 0 4 0 8 0


http://www.epo.gr















dy/>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου